Проходной балл — средний балл аттестата, необходимый для зачисления на бюджетное место в 2019 году.
Бюджетные места — план приема на 1 курс в 2019 году.
В этом обзоре:
Экономика и бухгалтерский учет
вуз | Бюдж. места/прох. балл на базе 9 классов | Бюдж. места/прох. балл на базе 11 классов |
---|---|---|
Московский финансовый колледж Финансового университета при Правительстве РФ | 50/4,85 | - |
Колледж многоуровневого профессионального образования РАНХиГС при Президенте РФ | 35/4,78 | - |
Московский промышленно-экономический колледж Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова | 30/5,0 | - |
Московский колледж железнодорожного транспорта Российского университета транспорта (МИИТ) | 20/4,66 | - |
Налоговый колледж | 6/4,72 | 6/4,72 |
Технология эстетических услуг
вуз | Бюдж. места/прох. балл на базе 9 классов |
Бюдж. места/прох. балл на базе 11 классов |
---|---|---|
Московский образовательный комплекс «Запад» | 25/3,24 | 25/3,24 |
Первый московский образовательный комплекс | 25/4,36 | 25/4,12 |
Столичный колледж индустрии сервиса и гостеприимства | - | 23/4,0 |
Технологический колледж № 24 | 15/4,15* | - |
Технологический колледж № 34 | 10/4,5 | - |
*Конкурсный отбор абитуриентов проводился на основании среднего балла аттестата и экзамена по рисунку, который оценивался по системе «зачет/не зачет»
Информационные системы и программирование
вуз | Бюдж. места/прох. балл на базе 9 классов | Бюдж. места/прох. балл на базе 11 классов |
---|---|---|
Московский колледж управления, гостиничного бизнеса и информационных технологий «Царицыно» | 100/4,3 | 50/3,94 |
Колледж связи № 54 им. П.М. Вострухина | 50/4,53 | 100/3,94 |
Колледж автоматизации и информационных технологий № 20 | 50/4,0 | 60/3,33 |
Политехнический колледж им. Н.Н. Годовикова | 50/4,29 | 50/3,99 |
Первый московский образовательный комплекс | 50/4,45 | 25/4,18 |
Технический пожарно-спасательный колледж | 50/4,23 | 25/4,03 |
Политехнический колледж № 8 им. И.Ф. Павлова | - | 25/3,6 |
Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей
вуз | Бюдж. места/прох. балл на базе 9 классов |
Бюдж. места/прох. балл на базе 11 классов |
---|---|---|
Колледж автомобильного транспорта № 9 | 175/4,08 | 125/3,93 |
Московский автомобильно-дорожный колледж им. А.А. Николаева | 75/3,92 | 75/3,75 |
Колледж градостроительства, транспорта и технологий № 41 | 50/3,11 | 25/3,12 |
Колледж автоматизации и информационных технологий № 20 | 50/3,5 | 25/3,5 |
Технологический колледж № 21 | 50/3,9 | 25/3,9 |
Гостиничное дело
вуз | Бюдж. места/прох. балл на базе 9 классов |
Бюдж. места/прох. балл на базе 11 классов |
---|---|---|
Московский колледж управления, гостиничного бизнеса и информационных технологий «Царицыно» | 60/4,53 | 30/4,01 |
Техникум сервиса и туризма № 29 | 50/4,26 | 25/3,97 |
Колледж индустрии гостеприимства и менеджмента № 23 | 25/4,21 | 50/3,35 |
Первый московский образовательный комплекс | 25/4,67 | 25/4,25 |
Московский государственный институт индустрии туризма имени Ю.А. Сенкевича | 15/4,33 | 15/3,53 |
Колледж сферы услуг № 10 | - | 25/3,62 |
Операционная деятельность в логистике
вуз | Бюдж. места/прох. балл на базе 9 классов |
Бюдж. места/прох. балл на базе 11 классов |
---|---|---|
Первый московский образовательный комплекс | 25/4,59 | - |
Политехнический колледж им. Н.Н. Годовикова | 10/4,6 | 10/4,6 |
Московский технологический колледж | - | 15/4,5 |
Дизайн
вуз | Бюдж. места/прох. балл на базе 9 классов |
Бюдж. места/прох. балл на базе 11 классов |
---|---|---|
Колледж декоративно-прикладного искусства имени Карла Фаберже | 100/4,03* | 50/3,76* |
Первый московский образовательный комплекс | 50/4,0* | 50/3,27* |
Московский издательско-полиграфический колледж имени Ивана Федорова | 25/4,7* | 25/4,14* |
Колледж архитектуры, дизайна и реинжиниринга № 26 | 25/4,38** | 25/3,73** |
Московский многопрофильный техникум им. Л.Б. Красина | 25/4,65** | 25/4,12** |
Колледж дизайна и декоративного искусства МГХПА им С.Г. Строганова | 30/18*** | - |
*Конкурсный отбор абитуриентов проводился на основании среднего балла аттестата и экзамена по рисунку;
**Конкурсный отбор абитуриентов проводился на основании среднего балла аттестата и экзаменов по рисунку и черчению;
***Конкурсный отбор абитуриентов проводился на основании экзаменов по рисунку, живописи и композиции.
Полная актуальная база колледжей и специальностей, условия приема и вступительные экзамены, формы и стоимость обучения — в каталоге колледжей «Учёба.ру».
Обсуждение материала
Оставить комментарий